Estimated weekly EI benefit · Toronto
$550
per week · 38 weeks of benefits · Total over the claim: $20,900
| Regional unemployment rate | 6.8 % (6–7 %) |
| Hours required | 665 h |
| Best weeks used | 21 |
| Weeks of benefits | 38 |
| Waiting period | None: waived by temporary measure (claims up to October 10, 2026) |
| First payable week | September 18, 2026 |
| Benefits end (estimate) | June 11, 2027 |
| Your EI premium | $16.30 / wk · $848 / yr |
EI benefits are taxable; federal and provincial tax is withheld at source. Net amounts will be lower.
Regional rates valid: September 6, 2026 – October 10, 2026
Prestation hebdomadaire estimée · Toronto
550 $
par semaine · 38 semaines de prestations · Total sur la période: 20 900 $
| Taux de chômage régional | 6,8 % (6–7 %) |
| Heures requises | 665 h |
| Meilleures semaines utilisées | 21 |
| Semaines de prestations | 38 |
| Délai de carence | Aucun : supprimé par mesure temporaire (demandes jusqu’au 10 octobre 2026) |
| Première semaine payable | 18 septembre 2026 |
| Fin des prestations (estimation) | 11 juin 2027 |
| Votre cotisation AE | 16,30 $ / sem. · 848 $ / an |
Les prestations sont imposables ; l’impôt fédéral et provincial est retenu à la source. Le montant net sera inférieur.
Taux régionaux valides: September 6, 2026 – October 10, 2026
myeicanada.com · 100 % in the browser