Mis à jour le
Assurance-emploi avec un salaire de 90 000 $ (2026) : 729 $ par semaine, pendant combien de semaines ?
Prestation hebdomadaire estimée · Toronto
729 $
par semaine · 38 semaines de prestations · Total sur la période: 27 702 $
| Taux de chômage régional | 6,8 % (6–7 %) |
| Heures requises | 665 h |
| Meilleures semaines utilisées | 21 |
| Semaines de prestations | 38 |
| Délai de carence | 1 semaine (non payée) |
| Première semaine payable | 25 septembre 2026 |
| Fin des prestations (estimation) | 18 juin 2027 |
| Votre cotisation AE | 21,60 $ / sem. · 1 123 $ / an |
Plafonné au maximum 2026 de 729 $/semaine (maximum de la rémunération assurable 68 900 $).
Les prestations sont imposables ; l’impôt fédéral et provincial est retenu à la source. Le montant net sera inférieur.
Taux régionaux valides: September 6, 2026 – October 10, 2026
Le remboursement à 86 125 $ de revenu net
À 90 000 $, une règle de remboursement entre en jeu, que les salaires plus bas ne rencontrent jamais. Lorsque le revenu net de l’année dépasse 86 125 $ — 1,25 fois le maximum de la rémunération assurable —, le prestataire ayant touché des prestations régulières rembourse 30 % du moindre des deux montants : les prestations reçues ou l’excédent au-delà du seuil. Une année complète à 90 000 $ le dépasse déjà de 3 875 $. En pratique, la règle mord quand l’emploi est perdu tard dans l’année : dix mois de salaire plus une indemnité de départ répartie peuvent porter le revenu net au-delà du seuil alors que des prestations ont déjà été versées — le remboursement se règle à la déclaration, des mois après que l’argent a été dépensé.
Semaines et total d’assurance-emploi à 90 000 $, par région économique
1 820 heures assurables, taux régionaux en vigueur. Prestation hebdomadaire au plafond de 729 $, avant remboursement éventuel.
| Province | Région | Taux | Semaines | Total AE |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | Calgary | 6,5 % | 38 | 27 702 $ |
| Alberta | Edmonton | 7,0 % | 38 | 27 702 $ |
| Alberta | Northern Alberta | 8,8 % | 42 | 30 618 $ |
| Alberta | Southern Alberta | 7,4 % | 40 | 29 160 $ |
| British Columbia | Abbotsford | 7,3 % | 40 | 29 160 $ |
| British Columbia | Northern British Columbia | 9,0 % | 42 | 30 618 $ |
| British Columbia | Southern Coastal British Columbia | 6,6 % | 38 | 27 702 $ |
| British Columbia | Southern Interior British Columbia | 8,3 % | 42 | 30 618 $ |
| British Columbia | Vancouver | 6,4 % | 38 | 27 702 $ |
| British Columbia | Victoria | 5,7 % | 36 | 26 244 $ |
| Manitoba | Northern Manitoba | 28,7 % | 45 | 32 805 $ |
| Manitoba | Southern Manitoba | 5,5 % | 36 | 26 244 $ |
| Manitoba | Winnipeg | 5,3 % | 36 | 26 244 $ |
| New Brunswick | Fredericton-Moncton-Saint John | 6,6 % | 38 | 27 702 $ |
| New Brunswick | Madawaska-Charlotte | 5,4 % | 36 | 26 244 $ |
| New Brunswick | Restigouche-Albert | 10,4 % | 45 | 32 805 $ |
| Newfoundland and Labrador | Newfoundland/LabradorFootnote 5 | 11,5 % | 45 | 32 805 $ |
| Newfoundland and Labrador | St. John's | 6,6 % | 38 | 27 702 $ |
| Northwest Territories | Northwest TerritoriesFootnote 7 | 10,8 % | 45 | 32 805 $ |
| Northwest Territories | Yellowknife | 4,9 % | 36 | 26 244 $ |
| Nova Scotia | Eastern Nova Scotia | 8,6 % | 42 | 30 618 $ |
| Nova Scotia | Halifax | 5,6 % | 36 | 26 244 $ |
| Nova Scotia | Western Nova Scotia | 6,5 % | 38 | 27 702 $ |
| Nunavut | Iqaluit | 7,1 % | 40 | 29 160 $ |
| Nunavut | NunavutFootnote 8 | 14,6 % | 45 | 32 805 $ |
| Ontario | Central Ontario | 5,5 % | 36 | 26 244 $ |
| Ontario | Eastern Ontario | 6,4 % | 38 | 27 702 $ |
| Ontario | Hamilton | 6,5 % | 38 | 27 702 $ |
| Ontario | Huron | 8,7 % | 42 | 30 618 $ |
| Ontario | Kingston | 5,5 % | 36 | 26 244 $ |
| Ontario | Kitchener | 7,9 % | 40 | 29 160 $ |
| Ontario | London | 8,7 % | 42 | 30 618 $ |
| Ontario | Niagara | 7,1 % | 40 | 29 160 $ |
| Ontario | Northern Ontario | 7,2 % | 40 | 29 160 $ |
| Ontario | Oshawa | 8,8 % | 42 | 30 618 $ |
| Ontario | Ottawa | 7,4 % | 40 | 29 160 $ |
| Ontario | South Central Ontario | 5,7 % | 36 | 26 244 $ |
| Ontario | St. Catharines | 6,2 % | 38 | 27 702 $ |
| Ontario | Sudbury | 6,0 % | 36 | 26 244 $ |
| Ontario | Thunder Bay | 5,3 % | 36 | 26 244 $ |
| Ontario | Toronto | 6,8 % | 38 | 27 702 $ |
| Ontario | Windsor | 7,6 % | 40 | 29 160 $ |
| Prince Edward Island | Charlottetown | 5,6 % | 36 | 26 244 $ |
| Prince Edward Island | Prince Edward IslandFootnote 9 | 10,0 % | 44 | 32 076 $ |
| Quebec | Central Quebec | 3,5 % | 36 | 26 244 $ |
| Quebec | Chicoutimi-Jonquière | 3,6 % | 36 | 26 244 $ |
| Quebec | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 10,3 % | 45 | 32 805 $ |
| Quebec | Hull | 6,4 % | 38 | 27 702 $ |
| Quebec | Lower Saint Lawrence and North Shore | 5,4 % | 36 | 26 244 $ |
| Quebec | Montérégie | 4,3 % | 36 | 26 244 $ |
| Quebec | Montreal | 6,6 % | 38 | 27 702 $ |
| Quebec | North Western Quebec | 4,4 % | 36 | 26 244 $ |
| Quebec | Quebec | 4,4 % | 36 | 26 244 $ |
| Quebec | Sherbrooke | 4,0 % | 36 | 26 244 $ |
| Quebec | South Central Quebec | 2,6 % | 36 | 26 244 $ |
| Quebec | Trois-Rivières | 5,8 % | 36 | 26 244 $ |
| Saskatchewan | Northern Saskatchewan | 14,5 % | 45 | 32 805 $ |
| Saskatchewan | Regina | 6,2 % | 38 | 27 702 $ |
| Saskatchewan | Saskatoon | 6,6 % | 38 | 27 702 $ |
| Saskatchewan | Southern Saskatchewan | 7,0 % | 38 | 27 702 $ |
| Yukon | Whitehorse | 4,8 % | 36 | 26 244 $ |
| Yukon | YukonFootnote 6 | 7,0 % | 38 | 27 702 $ |
Ces totaux sont des montants bruts. Un prestataire dont le revenu net de l’année dépasse 86 125 $ en rembourse jusqu’à 30 %, ce qui réduit sensiblement le plus élevé d’entre eux. Le remboursement ne vise que les prestations régulières — maternité, parentales et maladie en sont exclues — et ne s’applique jamais à une première demande depuis dix ans.
Questions fréquentes
Combien d’AE avec un salaire de 90 000 $ ?
Pour un salaire de 90 000 $, la prestation s’établit à 729 $ par semaine, soit 55 % de votre rémunération hebdomadaire moyenne de 1 731 $, plafonnée par le maximum 2026 de 729 $. Sur l’ensemble d’une demande, cela représente entre 26 244 $ et 32 805 $ : l’écart vient entièrement de votre région économique, qui détermine le nombre de semaines payables.
Le remboursement porte-t-il sur mon salaire ou sur mon revenu net ?
Sur le revenu net de l’année d’imposition, ligne 23600, qui comprend les prestations elles-mêmes, une indemnité de départ versée plutôt que répartie, les revenus de placement, et tient compte des déductions REER. Une cotisation REER importante l’année d’une demande peut ramener le revenu net sous 86 125 $.
S’applique-t-il si c’est ma première demande ?
Non. Le prestataire qui n’a pas touché plus d’une semaine de prestations régulières au cours des dix années précédentes en est exempté, quel que soit son revenu. L’exemption ne joue qu’une fois : une seconde demande dans les dix ans y est soumise.
Calculateurs et guides associés
AE avec un salaire de 30 000 $
Prestation et semaines par région
AE avec un salaire de 40 000 $
Prestation et semaines par région
AE avec un salaire de 50 000 $
Prestation et semaines par région
AE avec un salaire de 60 000 $
Prestation et semaines par région
AE avec un salaire de 70 000 $
Prestation et semaines par région
AE avec un salaire de 80 000 $
Prestation et semaines par région
Sources
Rédigé par Mottalib Radif
MBA INSEAD · Ingénieur Mines Saint-Étienne · Finances personnelles et prestations
Mis à jour le · Charte éditoriale · Contact
Taux 2026, mis à jour le 2026-09-16